无钢丝绳手摇绞车,是一款没有配备钢丝绳的手摇绞车,这款产品主要是为满足一些特殊的使用场合,客户可通过环境,使用其特定绳具。已达到其使用目的。
工作载荷从800LBS至2500LBS,根据工作载荷的大小和操作者施力能力,工作载荷在1760LBS以下的传动装置为单级齿轮传动,工作载荷在1760LBS以上的传动装置为双级齿轮传动。表面处理为电镀白锌,也可根据客户需求进行电镀彩锌或者黑色电泳处理。
产品名称 | 产品规格 | 产品编码 | 产品型号 | 额定载荷 | 破断载荷 | 使用钢丝绳直径 | 齿轮比 | 包装数 | 重 量 | 包装尺寸 | 包装方式 | 备注 |
手摇绞车 | 0.5 | 24003 | BQC800 | 362 | 544 | Ф4.5 | 3.2:1 | 12 | 50 | 49*28.5*29.5 | 彩盒包装 | 无钢丝绳 |
0.8 | 24053 | BQC1200 | 540 | 810 | Ф4.8 | 4.1:1 | 8 | 44 | 55*33*22 | 彩盒包装 | 无钢丝绳 | |
1 | 24008 | BQC1600 | 720 | 1080 | Ф5.0 | 4:1 | 6 | 42 | 45.5*38.5*22 | 彩盒包装 | 无钢丝绳 | |
1.2 | 24012 | BQC1800 | 800 | 1200 | Ф5.0 | 4:1/8:1 | 4 | 33 | 38.5*33.5*27 | 彩盒包装 | 无钢丝绳 | |
1.5 | 24014 | BQC2000 | 900 | 1350 | Ф5.0 | 4:1/8:1 | 4 | 33 | 25.5*16*18.5 | 彩盒包装 | 无钢丝绳 | |
1.6 | 24017 | BQC2500 | 1100 | 1650 | Ф5.6 | 4:1/8:1 | 4 | 35 | 25.5*16*18.5 | 彩盒包装 | 无钢丝绳 |
产品用途:主要用于平行牵引、移动物品,特别适用于牵引游艇、船只,同时也适用于广大工业、农业作业。