TD型轻型捆绑器属于轻型捆绑器,由各种不同规格的涤纶带及金属制品,如钩、手动抠动机构组成,用于汽车运输捆绑货物之用,其基本原理是通过棘轮、棘爪运动,使织带逐步缠绕在手拉器的半月键上,从而使货车上的货物捆紧,达到安全运输的目的。不同型号捆绑器,有不同织带长度和额定拉力,具有操作灵活、省时省力、携带方便等特点。
产品名称 | 产品规格 | 产品编码 | 产品型号 | 额定载荷(KG) | 破断强度 | 织带长度 | 织带宽度 | 织带颜色 | 包装数(只) | 重 量 | 包装尺寸 | 备注 |
轻型捆绑器 | 0.8*4 | 31236 | TD29-J-4M | 400 | 800 | 4 | 25 | 淡绿色 | 40 | 26 | 45.5*36*16 | 邦强、涤纶带、简装 |
0.8*6 | 31237 | TD29-J-6M | 400 | 800 | 6 | 25 | 40 | 29 | 45.5*36*18 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
2*5 | 32303 | TD50QX-J-17 | 1000 | 2000 | 5 | 50 | 黄色 | 10 | 27 | 49*25*23 | 邦强、丙纶带、简装 | |
2*8 | 32225 | TD50QX-J-27 | 1000 | 2000 | 8 | 50 | 10 | 30 | 57*26*24 | 邦强、丙纶带、简装 | ||
2*10 | 32302 | TD50QX-J-10M | 1000 | 2000 | 10 | 50 | 10 | 31 | 56.5*26.5*24 | 邦强、丙纶带、简装 | ||
2*10 | 32936 | TD50SQ-N-J-10M | 1000 | 2000 | 10 | 50 | 桔黄色 | 10 | 25 | 59*27*24 | 百丝特、涤纶带、简装 | |
3*5 | 39563 | TD50SQ-N1-J-5M | 1500 | 3000 | 5 | 50 | 蓝色 | 10 | 21 | 49*25*23 | 邦强、涤纶带、简装 | |
3*8 | 32698 | TD50SQ-N1-J-8M | 1500 | 3000 | 8 | 50 | 10 | 20 | 55.0*28.5*24 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
3*10 | 32699 | TD50SQ-N1-J-10M | 1500 | 3000 | 10 | 50 | 10 | 23 | 55*28.5*24 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
3*12 | 39564 | TD50SQ-N1-J-12M | 1500 | 3000 | 12 | 50 | 10 | 28 | 55*28.5*24 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
4*10 | 32935 | TD50SM-N-J-10M | 2000 | 4000 | 10 | 50 | 黄色 | 10 | 29 | 57*26.5*25 | 邦强、涤纶带、简装 | |
4*12 | 32951 | TD50SM-N-J-12M | 2000 | 4000 | 12 | 50 | 8 | 31 | 57*26.5*25 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
4*5 | 39565 | TD50SM-N5-J-5M | 2000 | 4000 | 5 | 50 | 10 | 27 | 56.5*29.5*25 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
4*8 | 32696 | TD50SM-N5-J-8M | 2000 | 4000 | 8 | 50 | 10 | 28 | 56.5*29.5*25 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
4*10 | 32697 | TD50SM-N5-J-10M | 2000 | 4000 | 10 | 50 | 10 | 30 | 56.5*34.5*25 | 邦强、涤纶带、简装 | ||
4*12 | 32772 | TD50SM-N5-J-12M | 2000 | 4000 | 12 | 50 | 10 | 32 | 56.5*34.5*25 | 邦强、涤纶带、简装 |
产品适用范围:主要适用于民用货物捆绑、轻型货物的工业运输、军需物资运输、小型货车运输。